0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 февраля в Первомайском
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЮЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | Ю3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | Ю4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | ЮЮВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЮЮВ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 15:00 | +0° | Ю3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | ЮЮВ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | Ю4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | Ю3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -4° | ЮЮВ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -3° | Ю3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | Ю3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | -2° | ЮЮЗ4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | Ю3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -0° | ЮЗ5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | З4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ЗЮЗ5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | ЗЮЗ4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | ЮЮВ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | ЮЮВ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ЮЮВ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -9° | ЮЮВ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | ЮЮВ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ЮЮВ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | ЮВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | ЮЮВ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | ЮВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -3° | Ю3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | ЮЗ8 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | Ю3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | Ю5 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | Ю6 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | Ю5 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | Ю4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | Ю3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЮВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | ЮЮВ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -6° | ВСВ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -6° | ССВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -6° | ССЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ССЗ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -4° | ЗСЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -7° | СЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -10° | ЗСЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | Ю1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ЮВ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -1° | ЮЮВ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | Ю4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -1° | Ю5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | Ю5 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | Ю6 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | Ю5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | ЮЮВ8 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | ЮЮВ7 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -12° | Ю4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | Ю4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | ЮЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | ЮЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | Ю4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | Ю3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | Ю3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | Ю2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | Ю2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -18° | ЗСЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | Ю2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | ЮЮВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | ЮЮВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | ЮЮВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | ЮЮВ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | Ю5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | ЮЮВ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -6° | ЗСЗ5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | СЗ7 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | ССЗ8 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -9° | ССЗ7 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -9° | ССЗ8 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -8° | ССЗ7 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | С9 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -9° | С7 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | ССЗ6 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ЮЗ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЮЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | Ю2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | Ю3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -0° | ЮЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -3° | Ю3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -4° | Ю5 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | Ю6 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | ЮЮВ7 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | ЮЮВ9 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | ЮЮВ9 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно метель | 09:00 | -3° | Ю13 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 12:00 | -1° | ЮЮВ10 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно метель | 15:00 | -2° | ЮЮВ9 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно метель | 18:00 | -0° | Ю8 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +1° | ЮЮЗ10 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЮЗ8 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | ЮВ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -30° | ЮЮВ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ЮЮВ4 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | ЮЮВ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ЮЮВ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ЮЮВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ЮЮВ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | Ю3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -12° | ЮВ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -12° | ЮВ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -12° | ЮВ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | ЮВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -9° | ЮЮВ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -7° | ЮЮВ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | Ю3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | Ю3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | Ю4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | В6 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | ВСВ6 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ВСВ6 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -26° | ВСВ5 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -23° | ВСВ5 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | ВСВ5 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -22° | ВСВ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | ВСВ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | ВСВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -21° | Ю2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | ЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | Ю1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -17° | Ю1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -15° | ЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | ЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | ЗЮЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | ЮЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Первомайском за 2 февраля.